このカードは「今がチャンス!お得なキャンペーン」実施中です
注目ポイント
三井住友カードより年会費永年無料の新カードが登場。特定の店舗でVisaのタッチ決済をすると最大5%還元!カードの表面・裏面ともに、カード番号の印字がなく、セキュリティの高さも特徴のカードです。
- 国際ブランド
-
- 対応電子マネー
-
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
0.5%~5.0% | Vポイント | 最短5分(※1) | 10万円~100万円 | 0.5% | 無料 |
1 最短5分発行受付時間:9:00〜19:30。ご入会には、ご連絡が可能な電話番号をご用意ください。
2 一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。また一部Visaのタッチ決済・Mastercard®コンタクトレスがご利用いただけない店舗がございます。一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、+2.5%のタッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
年会費永年無料!
オンライン申込で最短5分でカード番号発行が可能なカードです。
《安心・安全》
①カード両面番号レスにより、セキュリティ性向上
②アプリからリアルタイムで利用履歴が確認できます。利用制限もアプリで簡単設定!
③かざすだけのタッチ決済搭載
《高還元》
①対象コンビニ・マクドナルドでVisaタッチ決済すると最大5%還元!
②選んだ3店で常にポイントが2倍!
《発行スピード》
最短5分でカード番号発行!カードの到着を待たずに今すぐ使える
《入会特典》最大8,000円相当のポイントプレゼント!
世界シェアNo.1ブランド/年会費永年無料/最大8,000円相当プレゼント!
- 新規入会&カード利用で最大7,000円相当(ご利用金額の15%)プレゼント!
【対象期間】2022年7月1日~9月30日 - 新規入会で1,000円分のVポイントギフトコードプレゼント!
【対象期間】2022年7月1日~9月30日
さらに条件クリアで最大3,000円相当のポイントプレゼント!
- 友達紹介&入会で3,000ポイントプレゼント
※紹介された人も2,000ポイントもらえる!
【対象期間】なし
このカードの口コミ


コンビニで買い物をすることが多いのでナンバーレスを使う機会も多くポイントが貯まり非常にお得感があります。


自分が普段よく使うコンビ二のポイント還元率が高かったのでコンビニの買い物では特に役に立っています。タッチ決済ならさらに、還元率が上がるのがいいですね。


還元率などは特別良いわけではありませんが、ナンバーが書いていないという安心感がいいですね。年会費無料なので、いいなと思ったらすぐに発行すれば良いというところが良かったです。Vポイントも意外と使えるので、何かと便利なカードだと思います。


海外旅行の保険は最近付いていないカードが多いので嬉しい。番号が書いてないのは安心だと思います。


まず、年会費が永年無料なので、気軽に申し込みができますし、コンビニで使うとポイント還元率5%なので、コンビニをよく利用する私にとってはとても魅力を感じました。
おすすめポイント
- 1最短5分でカード番号発行!(※1)
- 2年会費永年無料!
- 3対象コンビニ・マクドナルドなどで最大5%還元!(※2)
- 4新規入会で最大8,000円相当プレゼント!
- 5セキュリティ対策のカード両面番号レス!
優待サービス
カラオケ
飲食店
映画館
レンタカー
レジャー施設
ショッピング
ネット通販
ホテル宿泊
カーサポート
コンサート
ホームサービス
スポーツ施設
美容・健康
旅行ツアー
発行会社 | 三井住友カード株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||
カード名 | 三井住友カード(NL) | ||
国際ブランド | VISA/MasterCard | ||
申込資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | ||
発行スピード | 最短5分(※1) | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料1 最短5分発行受付時間:9:00〜19:30。ご入会には、ご連絡が可能な電話番号をご用意ください。 |
2年目~ | 永年無料2 一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。また一部Visaのタッチ決済・Mastercard®コンタクトレスがご利用いただけない店舗がございます。一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、+2.5%のタッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 | ||
特典 | |||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 10万円~100万円 | |
利率 | 分割払い | 公式サイト参照 | |
リボ払い | 公式サイト参照 | ||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
締め日 | 15日/月末 ※選択可能 | ||
支払日 | 翌月10日(15日締めの場合)/翌月26日(月末締めの場合) ※選択可能 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/分割払い/リボ払い/ボーナス一括払い | ||
ETCカード | 追加発行 | あり | |
利用特典 | あり | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 550円(税込) | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | 初年度無料、翌年度以降は税込550円(前年1回以上ETC利用があれば無料) | ||
対応電子マネー |
|
||
対応コンビニ |
|
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 ※詳細は公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高50万円 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 最高50万円 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 最高2,000万円 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 最高15万円 ※1旅行につき | ||
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | ||
救援者費用 | 最高100万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - |
ポイントプログラム | ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 200円=1ポイント~5ポイント | ||
還元率 | 0.5%~5.0% | ||
有効期限 | 2年 | ||
ポイント交換先 | 楽天ポイント, Tポイント, ゴールドポイント, dポイント, ビッグポイント, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, WAONポイント, カエトクカード, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ベルメゾン・ポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, Amazonギフト券, 楽天Edy, キャッシュバック | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | Vポイント『1ポイント』をANAマイレージ『0.6マイル』 に移行可能 |
交換 | 1ポイント=0.6マイル | ||
還元率 | 0.5% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | 約1週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
提携ポイント | 楽天ポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』を楽天ポイント『0.7ポイント』 に移行可能 |
交換 | 1ポイント=楽天ポイント0.7ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.5% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申込みから約2日後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
Tポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をTポイント『0.8ポイント』 に移行可能 | |
交換 | 1ポイント=Tポイント0.8ポイント | ||
還元率 | 0.45%~1.35% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申込みから約1週間後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
dポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をdポイント『1ポイント』に移行可能 | |
交換 | 1Vポイント=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.65% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月のお申し込みを15日に締め切り、翌月10日頃にポイント加算 | ||
最低交換単位 | - | ||
Pontaポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をPontaポイント『0.8ポイント』 に移行可能 | |
交換 | 1ポイント=Pontaポイント0.8ポイント | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申し込み日から3日後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
Amazonギフト券 | 概要 | Vポイント『1ポイント』をAmazonギフト券約5円分に交換可能 | |
交換 | 1ポイント=Amazonギフト券1円分 | ||
還元率 | 0.33%~0.99% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 即時 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上500ポイント単位※上限100,000ポイント |
