このカードは「今がチャンス!お得なキャンペーン」実施中です
注目ポイント
JCBから「年会費永年無料」で「常にポイント2倍」のとてもお得なカードが登場!ユーザーの要望に答えた「JCB」オリジナルシリーズの新カード。39歳以下限定で年会費がなんと無料です!
- 国際ブランド
-
- 対応電子マネー
-
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
1.0%~5.5% | OkiDokiポイント | 最短3営業日(通常1週間程度)※ | 公式サイト参照 | 0.3%~0.78% | 無料 |
翌日お届け対象外
日本で生まれた国際ブランド「JCB」オリジナルシリーズの新カードが登場です。年会費が無料なのに、年齢制限が広く設定されており、対象となる年齢の方にはぜひともオススメしたい1枚です。さらには、セブンイレブン、Amazonの利用ではポイント3倍、スターバックスへのオンライン入金、オートチャージでポイント11倍(事前のキャンペーン登録が必要となります)!楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなどでのお買い物でポイント最大20倍!とポイントサービスも充実しています。
-
女性(39歳以下)におすすめ
-
ワンランク上のゴールドカード
\新規入会限定/Amazon.co.jp利用&Apple Pay・Google Pay利用で最大15,000円キャッシュバック!
高還元カード/年会費永年無料/新規入会特典/最大15,000円キャッシュバック!
新規入会&カード利用で最大15,000円分のポイントプレゼント!
- JCBオリジナルシリーズ新規入会キャンペーン!
①Amazon.co.jp利用で最大10,000円キャッシュバック
【対象期間】2022年7月1日(金)~2022年9月30日(金)
②Apple Pay・Google Payでの利用で最大5,000円キャッシュバック
【対象期間】2022年7月1日(金)~2022年9月30日(金)
その他キャンペーンも実施中!
- 5億円山分けキャンペーン(既存会員含む)!
【対象期間】2022年7月16日(土)~2022年9月15日(木)
【参加登録期間】2022年6月16日(木)~2022年9月15日(木) - 家族カード入会で、最大4,000円キャッシュバックキャンペーン!
【対象期間】2022年4月1日(金)~2022年9月30日(金)
【参加登録期間】2022年4月1日(金)~2022年10月31日(月)
- お友達紹介キャンペーン!紹介者・被紹介者に1,500円キャッシュバックキャンペーン!
【対象期間】2022年4月1日(金)~2022年9月30日(金)
このカードの口コミ


とても使いやすくて満足している。欲を言えば、支払い日が変更できるようになるとなお良いと思った。(現状は毎月10日)他に支払いをしているものもあるので、まとめて月末に支払い日がくると、わかりなすいのにな、と思っている。


初めて作ったクレジットカードでいまも固定費の支払いに使っている国内大手のJCBのオリジナルシリーズでクレジットヒストリーを作れるところが魅力 溜まったポイントはAmazonで使ってます


加盟店が多くていろんな所で使いやすく、少額の買い物から使えるので、とても買い物がしやすい。セキュリティもしっかりしていて、サポート体制が良いので安心できる。
おすすめポイント
- 1【年会費永年無料】
ポイントいつでも2倍以上! - 2【新規入会限定】
新規入会&カード利用で最大15,000円キャッシュバック! - 3【期間限定】
お友達紹介で1,500円キャッシュバック! - 4家族カード・ETCカードが年会費永年無料!
- 539歳以下限定のJCBオリジナルシリーズ!
優待サービス
カラオケ
飲食店
映画館
レンタカー
レジャー施設
ショッピング
ネット通販
ホテル宿泊
カーサポート
コンサート
ホームサービス
スポーツ施設
美容・健康
旅行ツアー
発行会社 | 株式会社ジェーシービー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||
カード名 | JCB CARD W | ||
国際ブランド | JCB | ||
申込資格 | 原則として18歳以上39歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 [家族カードの場合]生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。※本会員が学生の場合は、お申し込みになれません。 |
||
発行スピード | 最短3営業日(通常1週間程度)※ | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 無料翌日お届け対象外 | ||
特典 | - | ||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 分割払い | 公式サイト参照 | |
リボ払い | 公式サイト参照 | ||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
支払日 | 公式サイト参照 | ||
ETCカード | 追加発行 | なし | |
利用特典 | ポイント還元率:1.0% | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 無料 | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||
対応電子マネー |
|
||
対応コンビニ |
|
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 ※事故の日から180日以内に要した費用に限る | ||
疾病治療費用 | 最高100万円 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 最高2,000万円 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 最高100万円(補償期間中) ※1旅行中最高20万円 | ||
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 ※1回の事故につき | ||
救援者費用 | 最高100万円 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | なし | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | JCB CARD Wで事前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をお支払いいただいた場合、海外旅行傷害保険が適用されます。 | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 海外:最高100万円 | |
自己負担額 | 10,000円 ※一回の事故につき | ||
補償対象 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | お届け日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を補償 |
ポイントプログラム | ポイント名 | OkiDokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円(税込)=2ポイント | ||
還元率 | 1.0%~5.5% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント交換先 | au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天ポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | 1ポイント=3マイル | ||
還元率 | 0.3%~0.78% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位での申込みになります | ||
JALマイレージ | 概要 | 1ポイント=3マイル(500ポイント以上1ポイント単位での申込みになります) ポイント移行は、1年間15,000ポイント(45,000マイル)まで | |
交換 | 1ポイント=3マイル | ||
還元率 | 0.3%~0.78% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - | ||
提携ポイント | 楽天ポイント | 概要 | Oki Dokiポイントを楽天ポイントへ移行できます。 |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントを楽天ポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1~2週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
Yahoo!ポイント | 概要 | Oki DokiポイントをYahoo!ポイントへ移行できます。 | |
交換 | Yahoo!プレミアム会員の方、Oki Dokiポイント500ポイント →Yahoo!ポイント2,500ポイント 。 Yahoo!IDをお持ちの方、Oki Dokiポイント500ポイント →Yahoo!ポイント2,250ポイント | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 即時 | ||
最低交換単位 | Oki Dokiポイント500ポイント以上100ポイント単位 | ||
auポイント | 概要 | Oki DokiポイントをWALLETポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをWALLETポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月15日までの受付、移行したポイントは翌月1日ごろから利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上100ポイント単位で移行できます。 | ||
ドコモプレミアクラブポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをドコモポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをドコモポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月15日までの受付、翌月10日ごろより利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上100ポイント単位で移行できます。 | ||
nanacoポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをnanacoポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをnanacoポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1週間(MyJCB・お電話以外でのご応募は約2週間) | ||
最低交換単位 | 200ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ベルメゾンポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをベルメゾン・ポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをベルメゾン・ポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ジョーシンポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをジョーシンポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをジョーシンポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | 受付後約1~3週間 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ビックカメラポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをビックポイント、ビックネットポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをビックポイント/ビックネットポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1~2週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
カエトクカード | 概要 | Oki Dokiポイントをカエトクマネーへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをカエトクマネー4円分に移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎週水曜日までの受付、翌々日曜日ごろより利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 |
