JCB GOLD EXTAGE
注目ポイント
29歳以下限定のゴールドカード!初年度年会費無料で旅行保険・ショッピング保険(海外国内)も充実!
- 国際ブランド
-
- 対応電子マネー
-
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
0.75%~5.25%(※) | OkiDokiポイント | 最短3営業日 | 個別に設定 | 0.30% | 無料 |
最大還元率はJCB PREMOにポイント交換し、スターバックスで利用した場合
※Myチェック等の事前登録が必要
海外でも使い勝手のいいJCBカード。中でも29歳以下限定で初年度年会費無料のゴールドカードとして若者に注目のJCB GOLD EXTAGE!他のJCBカードと比較していつでもポイントが1.5倍貯まり、さらに入会後3ヶ月間はポイント3倍になります。加えてセブンやスタバ、アマゾンなどの優待店でカード利用すればポイントが最大倍増するお得が満載のカードです。ポイントだけでなく、各種保険も充実で、海外・国内旅行傷害保険はともに最高5,000万円補償。いち早くステータスを手に入れたい方必見の1枚です。
-
一般カードをお求めの方へ
-
30歳以上の方へ
このカードの口コミ


普通にポイントも還元も悪くないしつかいやすい部類に入ると思う。メインでは使ってないけど比較的便利だし使っていきたい


平均的なカードだと思う特徴は紙面で還元率も普通、しかし最近はJCB]の手数料の高さから使えない場所も多くそこを改善してほしい


財布にいれておいても、見栄えがいいカードになります。なので、毎回使いたいほど、とても重宝しています、多分今後も継続して使うと思います。また、カードのデザインだけでなく、海外(オーストラリア)で利用した際も多くの店舗でつかうことができたので、メインカードにしています。
おすすめポイント
- 129歳以下限定のゴールドカード!
- 2ポイントは入会後3ヶ月間は3倍、4ヶ月目以降も1.5倍!
- 3最高5000万円の旅行傷害保険付き(※利用付帯)
- 4ゴールド会員専用デスクで安心のサポート
- 55年後の初回更新時に「JCBゴールド」へ自動切換え!
優待サービス
カラオケ
飲食店
映画館
レンタカー
レジャー施設
ショッピング
ネット通販
ホテル宿泊
カーサポート
コンサート
ホームサービス
スポーツ施設
美容・健康
旅行ツアー
発行会社 | 株式会社ジェーシービー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||
カード名 | JCB GOLD EXTAGE | ||
国際ブランド | JCB | ||
申込資格 | 学生を除く20歳以上29歳以下で、本人に安定継続収入のある方 | ||
発行スピード | 最短3営業日 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 3,300円(税込) | ||
特典 | |||
家族 | 初年度 | 無料※1名様無料、2人目より1名様につき1,100円(税込) | |
2年目~ | 無料※1名様無料、2人目より1名様につき1,100円(税込) | ||
特典 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 ※オンライン申し込みでは、家族会員の同時申し込みができません。家族会員専用申込書をご請求のうえ、本会員のご入会後、JCBまでご送付ください。 | ||
ショッピング | 限度額 | 個別に設定 | |
利率 | 分割払い | ||
リボ払い | |||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
締め日 | 公式サイト参照 | ||
支払日 | 公式サイト参照 | ||
ETCカード | 追加発行 | 可能 | |
利用特典 | - | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 無料 | ||
初回手数料 | 公式サイト参照 | ||
備考 | - | ||
対応電子マネー |
|
||
対応コンビニ |
|
||
公共料金支払い | ○ | ||
携帯料金支払い | ○ |
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
携行品損害 | 最高50万円 | ||
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | ※JCB GOLD EXTAGEで事前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をお支払いいただいた場合、海外旅行傷害保険が適用されます。 | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | 公式サイト参照 | ||
通院費用(日額) | 公式サイト参照 | ||
手術費用 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | Myチェック登録したORIGINALシリーズ対象のJCB GOLD EXTAGE会員が被保険者となります。詳細は公式ページでご確認下さい。下記(1)~(3)の利用料金をカード会員がJCBカードでお支払いする場合、国内旅行傷害保険が適用されます。 (1)被保険者がJCB GOLD EXTAGEにより国内航空機、船舶等の公共交通乗用具の搭乗券を購入し、またはJCBが交付するJAL、ANAのエアクーポンを利用し、乗客として当該公共交通乗用具に搭乗中に損害を被り左記項目に該当したとき。※航空機に搭乗の場合は、航空機の乗客に限り入場が許される飛行場構内における傷害事故および航空機の不時着陸時の接続交通乗用具搭乗中を含みます。 (2)被保険者が(株)JCBトラベルもしくはJCB加盟の旅行代理店、宿泊施設、運輸会社等で宿泊施設の予約を行い、その料金をJCB GOLD EXTAGEでチェックイン以前に支払った場合で、その宿泊施設の火災・爆発事故により傷害を被り、左記項目に該当したとき。 (3)被保険者が、JCB GOLD EXTAGEにより宿泊を伴う募集型企画旅行の料金を支払い、これに参加中に傷害を被り、左記項目に該当したとき。 |
||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 公式サイト参照 | |
自己負担額 | 公式サイト参照 | ||
補償対象 | 公式サイト参照 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一カードが不正使用されてもお届けいただいた日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を負担 |
ポイントプログラム | ポイント名 | OkiDokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円(税込)=1ポイント | ||
還元率 | 0.75%~5.25%(※) | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント交換先 | au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天ポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック等 | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | 1,000円=1P=3マイル | ||
還元率 | 0.30% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | 受付後約1〜4週間 | ||
最低交換単位 | 500 | ||
JALマイレージクラブ | 概要 | - | |
交換 | 1,000円=1P=3マイル | ||
還元率 | 0.30% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | 受付後約1〜4週間 | ||
最低交換単位 | 500 |

