調査概要
当サイトのランキングについて
当サイトのランキングは以下の数式によって算出した総合評価に基づいています。
総合評価=(掲載口コミの満足度の平均点+アクセス数ポイント)/2
※掲載口コミの満足度の平均点は、小数点第二位を四捨五入して小数点第一位までを表示しています。
【掲載口コミの満足度について】
- 調査企画
- イーデスクレジットカード運営者
- 調査目的
- クレジットカードの利用実態と評価に基づいて案件を紹介するため
- 調査対象
- 日本国内におけるクレジットカード利用者
- 調査方法
- インターネットリサーチ(協力会社:株式会社D&M 他)
- 有効回答数
- 788
- 調査期間
- 2019年4月8日~随時取得
【アクセスポイントについて】
- 調査企画
- イーデスクレジットカード運営者
- 調査目的
- 各カードのアクセス数によりユーザーに選ばれているクレジットカードを紹介するため
- 調査対象
- 日本国内からのアクセス
- 調査方法
- 当サイト経由での各カードへのアクセス数をアクセスポイントに換算
- 集計期間
- 直近30日間
※同一のIPアドレス、同一企業(人物)と推測されるユーザーからのアクセスは対象外
評価一覧
カード名 | 総合評価 | 口コミ満足度 | アクセスポイント |
---|---|---|---|
ACマスターカード | 4.6 | 4.2 | 5.0 |
ANA JCB ワイドカード | 3.9 | 3.2 | 4.6 |
ANA JCB ワイドゴールドカード | 3.4 | 4.0 | 2.7 |
JCB CARD EXTAGE | 4.5 | 3.2 | 5.8 |
JCB GOLD EXTAGE | 4.5 | 3.3 | 5.7 |
JCB カード S | 4.7 | 4.3 | 5.0 |
JCB カード W | 4.8 | 4.5 | 5.0 |
JCB カード W plus L | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
JCBゴールド | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
JCBプラチナ | 3.9 | 3.6 | 4.1 |
Oliveフレキシブルペイ(一般) | 4.5 | 3.9 | 5.0 |
SAISON CARD Digital | 4.1 | 3.6 | 4.5 |
アメリカン・エキスプレスⓇ・ゴールド・プリファード・カード | 4.2 | 3.9 | 4.5 |
ダイナースクラブカード | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
ライフカード「年会費無料」 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
ラグジュアリーカード(チタン) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
ラグジュアリーカード(ブラック) | 3.1 | 3.4 | 2.8 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 3.9 | 4.5 | 3.2 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 4.3 | 3.9 | 4.6 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
三井住友カード(NL) | 4.7 | 4.4 | 5.0 |
三井住友カード(NL)(学生向け) | 4.6 | 3.0 | 6.2 |
三井住友カード(NL)オーロラデザイン | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
三菱UFJカード | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 4.1 | 4.7 | 3.5 |
三菱UFJカード VIASOカード(くまモンデザイン) | 3.1 | 3.4 | 2.7 |
三菱UFJカード VIASOカード(ぐでたま デザイン) | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
三菱UFJカード VIASOカード(マイメロディデザイン) | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
三菱UFJカード VIASOカード(ラブライブ!デザイン) | 3.2 | 3.4 | 2.9 |
三菱UFJカード ゴールド | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
学生専用ライフカード | 4.6 | 3.7 | 5.4 |
楽天カード | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
楽天ゴールドカード | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
企業別データ
総合満足度
カード名 | 平均点 | 5(満足) | 4 | 3(普通) | 2 | 1(不満) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACマスターカード | 4.2 | 2人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ANA JCB カード プレミアム | 2.8 | 0人 | 4人 | 1人 | 6人 | 0人 |
ANA JCB カード(学生用) | 3.1 | 1人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 |
ANA JCB ワイドカード | 3.2 | 1人 | 3人 | 4人 | 3人 | 0人 |
ANA JCB ワイドゴールドカード | 4.0 | 4人 | 4人 | 2人 | 1人 | 0人 |
ANA JCB 一般カード | 3.1 | 1人 | 3人 | 4人 | 4人 | 0人 |
ANA JCBカード ZERO | 4.2 | 2人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカ一般カード) | 3.7 | 1人 | 7人 | 2人 | 1人 | 0人 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・カード | 3.5 | 2人 | 2人 | 8人 | 0人 | 0人 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 3.4 | 0人 | 3人 | 5人 | 0人 | 0人 |
dカード | 3.8 | 3人 | 4人 | 5人 | 0人 | 0人 |
dカード GOLD | 4.1 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 |
JAL CLUB-Aカード | 3.9 | 1人 | 8人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JAL CLUB-Aゴールドカード | 3.9 | 2人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 |
JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.7 | 2人 | 6人 | 6人 | 0人 | 0人 |
JALカード navi(JCB) | 3.5 | 1人 | 4人 | 5人 | 1人 | 0人 |
JALカードSuica | 3.4 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 0人 |
JAL普通カード | 4.2 | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JAL普通カード(MasterCard) | 3.4 | 1人 | 6人 | 3人 | 1人 | 1人 |
JCB CARD Biz | 4.2 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD Biz ゴールド | 4.0 | 2人 | 6人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD Biz プラチナ | 3.6 | 0人 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD EXTAGE | 3.2 | 0人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 |
JCB CARD R | 2.7 | 1人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 |
JCB GOLD EXTAGE | 3.3 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JCB カード S | 4.2 | 4人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JCB カード W | 4.3 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
JCB カード W plus L | 4.0 | 3人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
JCB 一般カード | 4.6 | 7人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 |
JCB 一般カード(WEB限定デザイン) | 3.7 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 0人 |
JCBゴールド | 4.2 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JCBゴールド/ プラスANAマイレージクラブ | 3.6 | 2人 | 3人 | 7人 | 0人 | 0人 |
JCBゴールド(WEB限定デザイン) | 3.3 | 0人 | 3人 | 6人 | 0人 | 0人 |
JCBプラチナ | 3.6 | 2人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 |
JCB一般カード/プラスANAマイレージクラブ | 3.6 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 |
JCB一般法人カード | 3.6 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
NTTファイナンス Bizカード | 4.5 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
NTTファイナンス Bizカードゴールド | 4.0 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
Oliveフレキシブルペイ(一般) | 3.9 | 2人 | 10人 | 3人 | 0人 | 0人 |
PayPayカード | 3.6 | 1人 | 6人 | 2人 | 0人 | 1人 |
SAISON CARD Digital | 3.6 | 0人 | 5人 | 3人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 4.3 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 4.3 | 4人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・カード | 3.4 | 0人 | 5人 | 4人 | 1人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・グリーン・カード | 4.3 | 4人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード | 4.1 | 2人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
エポスカード | 3.6 | 1人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 |
オリコカード THE POINT | 4.0 | 3人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 |
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLD | 4.2 | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
スターウッド プリファードゲスト アメリカン・エキスプレス®・カード | 4.3 | 4人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.8 | 0人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.8 | 1人 | 8人 | 2人 | 1人 | 0人 |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.7 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 4.2 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
セディナカード | 3.9 | 3人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 |
ダイナースクラブカード | 3.4 | 1人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 |
テックビズゴールドカード | 4.0 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ライフカード「ゴールド」 | 3.3 | 1人 | 2人 | 6人 | 1人 | 0人 |
ライフカード「ビジネス(スタンダード)」 | 4.2 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ライフカード「年会費無料」 | 4.5 | 8人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ラグジュアリーカード(チタン) | 3.1 | 2人 | 1人 | 4人 | 0人 | 2人 |
ラグジュアリーカード(ブラック) | 3.4 | 1人 | 2人 | 6人 | 0人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(ゴールド) | 3.8 | 1人 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(チタン) | 3.9 | 2人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(ブラック) | 4.3 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード | 4.4 | 4人 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 4.5 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル) | 4.5 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード アミティエ | 3.2 | 0人 | 5人 | 3人 | 3人 | 0人 |
三井住友カード ゴールド | 4.0 | 2人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード デビュープラス | 4.2 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 3.9 | 1人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 4.3 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード プライムゴールド | 3.7 | 2人 | 3人 | 5人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード(CL) | 4.4 | 7人 | 9人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード(NL) | 4.4 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード(NL)(学生向け) | 3.0 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 |
三井住友カード(NL)オーロラデザイン | 4.4 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック) | 4.5 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友ビジネスカード for Owners(ゴールド) | 4.4 | 4人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 3.9 | 1人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード | 4.0 | 1人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード | 4.7 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(くまモンデザイン) | 3.4 | 1人 | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(ぐでたま デザイン) | 3.6 | 0人 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(マイメロディデザイン) | 3.3 | 3人 | 1人 | 3人 | 4人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(ラブライブ!デザイン) | 3.4 | 1人 | 5人 | 3人 | 1人 | 1人 |
三菱UFJカード ゴールド | 3.9 | 2人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 |
学生専用ライフカード | 3.7 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
楽天カード | 3.8 | 4人 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 |
楽天ゴールドカード | 4.2 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
利便性
カード名 | 平均点 | 5(満足) | 4 | 3(普通) | 2 | 1(不満) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACマスターカード | 4.8 | 7人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ANA JCB カード プレミアム | 3.5 | 3人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 |
ANA JCB カード(学生用) | 3.4 | 3人 | 2人 | 2人 | 4人 | 0人 |
ANA JCB ワイドカード | 3.2 | 1人 | 2人 | 6人 | 2人 | 0人 |
ANA JCB ワイドゴールドカード | 4.3 | 6人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
ANA JCB 一般カード | 2.9 | 0人 | 4人 | 5人 | 1人 | 2人 |
ANA JCBカード ZERO | 4.4 | 4人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカ一般カード) | 3.5 | 2人 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・カード | 3.9 | 5人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 3.8 | 2人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 |
dカード | 4.2 | 6人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 |
dカード GOLD | 4.5 | 7人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JAL CLUB-Aカード | 4.2 | 4人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JAL CLUB-Aゴールドカード | 4.3 | 5人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.6 | 4人 | 3人 | 4人 | 3人 | 0人 |
JALカード navi(JCB) | 3.5 | 1人 | 4人 | 6人 | 0人 | 0人 |
JALカードSuica | 3.7 | 3人 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 |
JAL普通カード | 4.6 | 6人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JAL普通カード(MasterCard) | 4.1 | 5人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD Biz | 4.2 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD Biz ゴールド | 4.2 | 6人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 |
JCB CARD Biz プラチナ | 3.6 | 1人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD EXTAGE | 3.2 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
JCB CARD R | 3.1 | 1人 | 2人 | 7人 | 1人 | 1人 |
JCB GOLD EXTAGE | 3.7 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JCB カード S | 4.1 | 4人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
JCB カード W | 4.0 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JCB カード W plus L | 4.1 | 3人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JCB 一般カード | 4.7 | 9人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JCB 一般カード(WEB限定デザイン) | 3.3 | 3人 | 1人 | 4人 | 0人 | 2人 |
JCBゴールド | 4.5 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
JCBゴールド/ プラスANAマイレージクラブ | 3.8 | 4人 | 2人 | 6人 | 0人 | 0人 |
JCBゴールド(WEB限定デザイン) | 3.3 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 | 0人 |
JCBプラチナ | 3.6 | 2人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 |
JCB一般カード/プラスANAマイレージクラブ | 3.6 | 2人 | 2人 | 6人 | 0人 | 0人 |
JCB一般法人カード | 3.4 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 |
NTTファイナンス Bizカード | 4.8 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
NTTファイナンス Bizカードゴールド | 3.9 | 6人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 |
Oliveフレキシブルペイ(一般) | 3.7 | 3人 | 8人 | 2人 | 1人 | 1人 |
PayPayカード | 4.2 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
SAISON CARD Digital | 3.1 | 0人 | 2人 | 5人 | 1人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 4.4 | 4人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 3.5 | 5人 | 3人 | 0人 | 1人 | 3人 |
アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・カード | 2.9 | 1人 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・グリーン・カード | 4.3 | 5人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード | 3.9 | 2人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 |
エポスカード | 4.1 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
オリコカード THE POINT | 3.9 | 2人 | 7人 | 3人 | 0人 | 0人 |
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLD | 4.3 | 5人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
スターウッド プリファードゲスト アメリカン・エキスプレス®・カード | 4.0 | 4人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.7 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.3 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 0人 |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 4.0 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.5 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
セディナカード | 4.4 | 7人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
ダイナースクラブカード | 3.4 | 1人 | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 |
テックビズゴールドカード | 3.8 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
ライフカード「ゴールド」 | 3.4 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 |
ライフカード「ビジネス(スタンダード)」 | 4.2 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ライフカード「年会費無料」 | 4.4 | 8人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
ラグジュアリーカード(チタン) | 3.8 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 |
ラグジュアリーカード(ブラック) | 3.7 | 4人 | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(ゴールド) | 3.8 | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(チタン) | 3.7 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 |
ラグジュアリー法人カード(ブラック) | 3.7 | 3人 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 |
三井住友カード | 4.7 | 8人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 4.2 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル) | 4.5 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード アミティエ | 3.6 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 |
三井住友カード ゴールド | 4.1 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
三井住友カード デビュープラス | 4.2 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 4.1 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 4.3 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード プライムゴールド | 3.4 | 3人 | 0人 | 5人 | 2人 | 0人 |
三井住友カード(CL) | 4.0 | 4人 | 10人 | 2人 | 1人 | 0人 |
三井住友カード(NL) | 3.8 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 |
三井住友カード(NL)(学生向け) | 4.3 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード(NL)オーロラデザイン | 3.8 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 |
三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック) | 4.8 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三井住友ビジネスカード for Owners(ゴールド) | 4.1 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 4.6 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード | 4.0 | 1人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード | 4.3 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(くまモンデザイン) | 3.6 | 2人 | 4人 | 2人 | 2人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(ぐでたま デザイン) | 3.1 | 0人 | 1人 | 6人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJカード VIASOカード(マイメロディデザイン) | 3.1 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 2人 |
三菱UFJカード VIASOカード(ラブライブ!デザイン) | 3.2 | 1人 | 2人 | 7人 | 0人 | 1人 |
三菱UFJカード ゴールド | 3.3 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 |
学生専用ライフカード | 4.0 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
楽天カード | 4.4 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
楽天ゴールドカード | 4.7 | 7人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ポイント還元率
カード名 | 平均点 | 5(満足) | 4 | 3(普通) | 2 | 1(不満) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACマスターカード | 3.4 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 |
ANA JCB カード プレミアム | 2.9 | 0人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 |
ANA JCB カード(学生用) | 3.0 | 1人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 |
ANA JCB ワイドカード | 2.9 | 1人 | 0人 | 8人 | 1人 | 1人 |
ANA JCB ワイドゴールドカード | 3.8 | 3人 | 5人 | 2人 | 0人 | 1人 |
ANA JCB 一般カード | 2.8 | 1人 | 2人 | 2人 | 7人 | 0人 |
ANA JCBカード ZERO | 3.8 | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカ一般カード) | 2.7 | 0人 | 2人 | 5人 | 3人 | 1人 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・カード | 3.6 | 3人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 3.9 | 2人 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 |
dカード | 3.7 | 3人 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 |
dカード GOLD | 4.0 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
JAL CLUB-Aカード | 3.7 | 1人 | 6人 | 4人 | 0人 | 0人 |
JAL CLUB-Aゴールドカード | 3.5 | 3人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 |
JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.9 | 3人 | 7人 | 3人 | 1人 | 0人 |
JALカード navi(JCB) | 3.5 | 2人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 |
JALカードSuica | 3.5 | 1人 | 5人 | 4人 | 1人 | 0人 |
JAL普通カード | 3.6 | 1人 | 3人 | 5人 | 0人 | 0人 |
JAL普通カード(MasterCard) | 3.3 | 0人 | 5人 | 6人 | 1人 | 0人 |
JCB CARD Biz | 3.8 | 0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JCB CARD Biz ゴールド | 3.4 | 2人 | 1人 | 6人 | 1人 | 0人 |
JCB CARD Biz プラチナ | 3.4 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 |
JCB CARD EXTAGE | 2.7 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 |
JCB CARD R | 2.8 | 0人 | 1人 | 9人 | 1人 | 1人 |
JCB GOLD EXTAGE | 3.3 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JCB カード S | 3.9 | 4人 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 |
JCB カード W | 3.0 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
JCB カード W plus L | 3.6 | 0人 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 |
JCB 一般カード | 3.1 | 0人 | 6人 | 1人 | 5人 | 0人 |
JCB 一般カード(WEB限定デザイン) | 3.5 | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 | 0人 |
JCBゴールド | 2.8 | 0人 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 |
JCBゴールド/ プラスANAマイレージクラブ | 3.6 | 3人 | 3人 | 4人 | 2人 | 0人 |
JCBゴールド(WEB限定デザイン) | 2.9 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 0人 |
JCBプラチナ | 2.9 | 1人 | 0人 | 4人 | 3人 | 0人 |
JCB一般カード/プラスANAマイレージクラブ | 2.8 | 0人 | 1人 | 7人 | 1人 | 1人 |
JCB一般法人カード | 2.4 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 2人 |
NTTファイナンス Bizカード | 3.3 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 |
NTTファイナンス Bizカードゴールド | 3.6 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 0人 |
Oliveフレキシブルペイ(一般) | 3.8 | 3人 | 8人 | 3人 | 0人 | 1人 |
PayPayカード | 3.6 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 0人 |
SAISON CARD Digital | 3.2 | 0人 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 3.6 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 3.5 | 5人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 |
アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・カード | 3.4 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・グリーン・カード | 4.1 | 4人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード | 3.5 | 0人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 |
エポスカード | 2.8 | 0人 | 1人 | 4人 | 3人 | 0人 |
オリコカード THE POINT | 3.2 | 0人 | 7人 | 1人 | 3人 | 1人 |
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLD | 4.5 | 7人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
スターウッド プリファードゲスト アメリカン・エキスプレス®・カード | 4.5 | 6人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 2.7 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3.6 | 1人 | 6人 | 4人 | 1人 | 0人 |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 2.7 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 4.0 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
セディナカード | 3.5 | 1人 | 3人 | 7人 | 0人 | 0人 |
ダイナースクラブカード | 2.9 | 1人 | 1人 | 5人 | 2人 | 1人 |
テックビズゴールドカード | 3.8 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
ライフカード「ゴールド」 | 3.4 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 |
ライフカード「ビジネス(スタンダード)」 | 2.6 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
ライフカード「年会費無料」 | 3.3 | 1人 | 4人 | 6人 | 2人 | 0人 |
ラグジュアリーカード(チタン) | 3.6 | 3人 | 1人 | 4人 | 0人 | 1人 |
ラグジュアリーカード(ブラック) | 3.4 | 2人 | 1人 | 5人 | 1人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(ゴールド) | 3.0 | 0人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(チタン) | 3.9 | 2人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
ラグジュアリー法人カード(ブラック) | 3.9 | 3人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード | 3.4 | 0人 | 5人 | 5人 | 1人 | 0人 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 4.1 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル) | 3.8 | 2人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
三井住友カード アミティエ | 2.8 | 0人 | 3人 | 5人 | 1人 | 2人 |
三井住友カード ゴールド | 3.1 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 |
三井住友カード デビュープラス | 2.8 | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 |
