アメリカン・エキスプレスⓇ・ゴールド・プリファード・カード
このカードは「お得なキャンペーン」実施中です
注目ポイント
- 国際ブランド
- 対応電子マネー
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
0.3~1.0% | メンバーシップ・リワード | 2週間程度 | 個別に設定 | 1.00%~ | 無料 |
《入会特典》条件達成で合計100,000ポイントプレゼント!
《入会特典》条件達成で合計100,000ポイントプレゼント!
条件達成で合計100,000ポイントプレゼント!
- 入会後3ヶ月以内に合計50万円のカード利用で20,000ボーナスポイント
- 入会後6ヶ月以内に合計100万円のカード利用で70,000ボーナスポイント
- 入会後、合計100万円以上のカード利用で10,000ポイント
おすすめポイント
- 1メタル製カードを採用
- 2家族カード年会費が2枚まで無料!
- 3最高1億円の海外旅行傷害保険付帯
- 4プライオリティ・パス使用料年間2回まで無料
- 5スターバックスカードのオンライン入金で20%キャッシュバック
優待サービス
- カラオケ
- 飲食店
- 映画館
- レンタカー
- レジャー施設
- ショッピング
- ネット通販
- ホテル宿泊
- カーサポート
- コンサート
- ホームサービス
- スポーツ施設
- 美容・健康
- 旅行ツアー
発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 | ||
カード名 | アメリカン・エキスプレスⓇ・ゴールド・プリファード・カード | ||
国際ブランド | American Express® | ||
申込資格 | 20歳以上で安定した収入があること | ||
発行スピード | 2週間程度 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 39,600円(税込) |
2年目~ | 39,600円(税込) | ||
特典 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 個別に設定 | |
利率 | 分割払い | 公式サイト参照 | |
リボ払い | 公式サイト参照 | ||
キャッシング | 限度額 | - | |
利率 | - | ||
締め日 | |||
支払日 | 登録された口座振替金融機関等の関係により、契約者ごとに個別に設定 | ||
支払い方法 | |||
ETCカード | 追加発行 | あり | |
利用特典 | なし | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 無料 | ||
初回手数料 | 1枚935円(税込) | ||
対応電子マネー |
|
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 ※詳細は公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 300万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 4,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 50万円限度 ※1旅行につき | ||
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | ||
救援者費用 | 400万円限度 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | 公式サイト参照 | ||
家族特約の対象 | 公式サイト参照 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 公式サイト参照 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 公式サイト参照 | ||
疾病治療費用 | 公式サイト参照 | ||
賠償責任 | 公式サイト参照 | ||
携行品損害 | 公式サイト参照 | ||
携行品損害(自己負担額) | 公式サイト参照 | ||
救援者費用 | 公式サイト参照 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 公式サイト参照 | ||
付帯条件 | 公式サイト参照 | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 ※詳細は公式サイト参照 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 配偶者、本会員または配偶者と生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子供 | ||
補償期間 | 30日間 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | 国内旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの期間でかつ出発日から30日を限度とする。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 ※詳細は公式サイト参照 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 配偶者、本会員または配偶者と生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子供 | ||
補償期間 | 30日間 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | 国内旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの期間でかつ出発日から30日を限度とする | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 公式サイト参照 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カードの盗難・紛失により、カードが不正使用された場合、届け日を含めて61日前までさかのぼり、その後に発生した損害を補償。 | |
年間補償額 | |||
自己負担額 | |||
補償期間 |
ポイントプログラム | ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
---|---|---|---|
還元率 | 0.3~1.0% | ||
有効期限 | 無期限(メンバーシップ・リワードプラス参加時) | ||
ポイント交換先 | 楽天ポイント, dショッピング, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, ポイント決済, 提携航空会社マイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券等 | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | 公式サイト参照 |
交換 | 1,000ポイント→1,000マイル | ||
還元率 | 1.00%~ | ||
移行手数料 | 公式サイト参照 | ||
移行日数 | 公式サイト参照 | ||
最低交換単位 | 公式サイト参照 | ||
JALマイレージ | 概要 | 公式サイト参照 | |
交換 | 2,500ポイント→1,000マイル | ||
還元率 | 0.4%~ | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 公式サイト参照 | ||
最低交換単位 | 公式サイト参照 | ||
提携ポイント | メンバーシップ・リワード・プラス | 概要 | 公式サイト参照 |
交換 | 100円=1~3ポイント | ||
還元率 | 公式サイト参照 | ||
移行手数料 | 無料 |